| Date de sortie | 19 novembre 2024 |
| Langue | Français |
| Éditeur | ENI |
| Collections | Solutions business |
| Catégories | Informatique / Base de données |
| Nombre de pages | 408 pages |
| Composition | Contient un seul article |
| Support | Livre imprimé à couverture souple |
| Illustrations | Photographies, Dessins au trait, Illustrations en noir et blanc |
| Mesure | 22.0 cm (Hauteur), 18 cm (Largeur), 655 gr (Poids) |
9782409046780

Business Intelligence avec Excel et Copilot - Des données brutes à l'analyse stratégique (3e édi
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.